Ceed
Hatchback inteligent cu putere și atitudine
Galerie 360°
Dotări
-
Volan multifuncțional încălzit pentru un confort sporit în timpul condusului
Volanul multifuncțional al noului Kia Ceed dispune de toate comenzile necesare pentru a vă ajuta să fiți în permanență atenți la drum dar în același timp, oferă și un confort sporit în utilizare datorită volanului încălzit.
-
Cutie de viteze cu dublu ambreiaj cu 7 trepte și Drive Mode Selector
Cutia de viteze cu dublu ambreiaj cu 7 trepte (DCT) oferă un plus de plăcere în timpul condusului și viteză sporită a schimbarii treptelor precum și o eficiență sporită prin reducerea emisiilor poluante. Iar pentru un condus mai dinamic, este suficient să apăsați butonul Drive Mode și să comutați pe modul Sport.
| DESCRIERE | BEST | STAR | GT Line | BEST+ | STAR+ |
| Jante și anvelope - oțel - 15" capace roți de dimensiuni normale | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Jante și anvelope - oțel - 16" capace roți de dimensiuni normale (EWAA6F) | O | O | - | O | O |
| Jante și anvelope - aliaj - 16" (tip D) (EWAAMD) | O | O | - | O | O |
| Jante și anvelope - aliaj - 17" (tip B) (EWAAVB) | - | O | - | - | O |
| Jante și anvelope - aliaj - 17" (tip C) | - | - | ✓ | - | - |
| Jante și anvelope - aliaj - 18" (tip A) (numai pentru 7DCT) (EWAAXK) | - | - | O | - | - |
| Kit pentru reparație anvelopă (pentru motorizările Hybrid Electric) (EWBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roată de rezervă din oţel de dimensiuni reduse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anvelope Hankook | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Anvelope Michelin (EWCA09) | O | O | ✓ | O | O |
| Faruri halogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri LED (bi-funcționale) (ELAA74) | - | O | O | - | O |
| Sistem de aprindere automată lumini pe timp de zi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini pe timp de zi LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lămpi de poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler spate cu a treia lampă stop LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proiectoare de ceață (ELDA01+ELD101) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proiectoare de ceață LED (ELDA02+ELD102) | - | O | O | - | O |
| Faruri de ceață spate LED | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcție integrată în oglinzile laterale (ELEC01) | - | O | O | - | O |
| Combinație lumini spate LED | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei (ESAA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare - high glossy (ESAA04) | - | - | O | - | - |
| Oglinzi exterioare cu acționare electrică şi încălzite (ESBA11) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite (cu vedere panoramică pentru șofer) (ESBA12) | - | O | O | - | O |
| Oglinzi exterioare pliabile electric (ESCA02) | - | O | O | - | O |
| Geamuri față și parbriz cu tentă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate și lunetă cu tentă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate și lunetă fumurii (EGBA27) | O | O | O | O | O |
| Grilă radiator - negru mat cu ornamente cromate | ✓ | - | - | ✓ | - |
| Grilă radiator - negru „High Glossy" cu ornamente cromate tip B | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Grilă radiator - negru „High Glossy" cu ornamente cromate tip C (GT Line) | - | - | ✓ | - | - |
| Bandouri în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trapă acționată electric (ETCA52) | - | O | O | - | O |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | BEST | STAR | GT Line | BEST+ | STAR+ |
| Lampă citire faţă cu suport pentru ochelari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă citire faţă LED cu suport pentru ochelari (TLAA19) | - | O | O | - | O |
| Lampă iluminare habitaclu (TLSH01) | - | O | O | - | O |
| Lampă iluminare portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă citire tip LED (TLSD02) | - | O | O | - | O |
| Geamuri electrice faţă şi spate | ✓ | - | - | ✓ | - |
| Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică (cu sistem „Auto Up/Down & Safety" pentru geamurile din faţă) (TDAA31) | O | ✓ | ✓ | O | ✓ |
| Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică (cu sistem „Auto Up/Down & Safety" pentru toate geamurile) (TDAA34) | - | O | O | - | O |
| Mânere cromate interior portiere (TDCA05) | - | O | ✓ | - | O |
| Fascie centrală - „Black High Grossy" (TTAA07) | - | O | ✓ | - | O |
| Volan îmbrăcat în piele (TTBA09) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Volan îmbrăcat în piele (sport) | - | - | ✓ | - | - |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele (TTBB05) | - | - | ✓ | - | - |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele ecologică (TTBB08) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele (7DCT) (TTBB58) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan încălzit (TTCA01) | O | O | O | O | O |
| Parasolar şofer şi pasager cu oglindă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar şofer şi pasager iluminat (TTGF03) | O | ✓ | ✓ | O | ✓ |
| Capac portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedale din aliaj (TTKA03) | - | O | ✓ | - | O |
| Cotieră centrală cu spaţiu de depozitare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotieră centrală cu spaţiu de depozitare şi funcţie de glisare (TSAC05) | O | O | O | O | O |
| Planşă portbagaj (TSXH01) | O | ✓ | ✓ | O | ✓ |
| Plasă pentru bagaje în portbagaj (TSXJ01) | O | O | O | O | O |
| Cârlige pentru bagaje în portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapițerie scaune - stofă | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Tapițerie scaune - stofă + piele ecologică (SAAA16) | - | O | ✓ | - | O |
| Tapițerie scaune - piele (SAAA21) | - | O | O | - | O |
| Tapițerie scaune - piele întoarsă (SAAA23) | - | - | O | - | - |
| Color Package A (stofă + piele ecologică) (SACA01) | - | O | - | - | O |
| Color Package B (stofă + piele ecologică) (SACA02) | - | O | - | - | O |
| Color Package C (stofă + piele ecologică) (SACA03) | - | - | ✓ | - | - |
| Color Package D (piele) (SACA04) | - | O | O | - | O |
| Funcţie memorare poziţie scaun şofer (S1CA03) | - | O | O | - | O |
| Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice (2 direcţii) (S1CB06) | - | O | O | - | O |
| Suport lombar scaun pasager cu reglaje electrice (2 direcţii) (S1CC01) | - | O | O | - | O |
| Scaun şofer reglabil pe înălţime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager reglabil pe înălţime (S1CM04) | O | O | ✓ | O | O |
| Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Scaune încălzite pentru şofer şi pasager (SVAA31) | O | O | O | O | O |
| Scaune încălzite faţă şi spate (SVAA73) | - | O | O | - | O |
| Scaune faţă ventilate (SVAB02) | - | O | O | - | O |
| Buzunar pe spătarul scaunului şoferului (SVBA01) | O | ✓ | ✓ | O | ✓ |
| Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului (SVBB01) | O | ✓ | ✓ | O | ✓ |
| Radio + RDS + DAB cu ecran LCD 5.0" (VMAABJ) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Radio + RDS + DAB cu display de 8.0" (VMAAPR) | O | O | ✓ | O | O |
| Navigaţie 10.25" + RDS + DAB + TMS (UVO) (VMAAT6) | - | O | ✓ | - | O |
| Difuzoare marca JBL (VMBA01) | - | O | O | - | O |
| Difuzoare faţă şi spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem audio premium (tweetere + amplificator extern + difuzor central) (VMCF43) | - | O | O | - | O |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Bluetooth cu recunoaştere vocală (Voice recognition) (VMFB03) | O | O | ✓ | O | O |
| DESCRIERE | BEST | STAR | GT Line | BEST+ | STAR+ |
| ISG + AMS (standard pentru motorizările Hybrid Electric) (CECA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISG+AMS2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servodirecție (MDPS - Motor Driven Power Steering) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloana de direcție reglabila pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri față pentru șofer și pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri laterale (pentru scaunele față) și tip cortină (pentru scaunele față și spate) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri de frână (față) - 15" | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Discuri de frână (față) - 16" (CBAA16) | O | O | ✓ | O | O |
| Discuri de frana (spate) - 14" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri de frână (spate) - 15" (CBAB15) | O | O | O | O | O |
| ABS (Sistem antiblocare frâne/Anti-Lock Braking System) + ESC (Control electronic al stabilităţii/ Electric Stability Control) + HAC (Control asistare coborâre pantă/Hill Assist Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) cu funcţie Autohold (CBCA22) | O | O | O | O | O |
| Cheie pliabilă cu închidere/deschidere de la distanţă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buton pornire motor (VSAA51) | - | O | O | - | O |
| Sistem de imobilizare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal (VSCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervision Cluster 4.2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervision Cluster 12.3" (VDAA37) | - | O | O | - | O |
| ECM - Oglindă electrocromică (VDBA05) | O | O | O | O | O |
| Computer de bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicator nivel scăzut lichid de parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pilot automat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCC - Smart Cruise Control (numai pentru 7DCT) (VDDA07) | O | O | O | O | O |
| Selectare mod rulare - Drive Mode Select (numai pentru 7DCT şi Hybrid Electric) (VDEA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare viteze (numai pentru 7DCT) (VDEB01) | O | O | O | O | O |
| Sistem de asistare şi evitare coliziune cu autoturismele din punctul mort (BCW: Blind-Spot Collision Avoidance Assist + RCCA: Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist + SEW: Safe Exit Warning) (VDGA04) | - | O | O | - | O |
| Sistem de asistare pentru menţinerea benzii de rulare (LKA - Lane Keeping Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem asistare fază lungă (HBA - High Beam Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem monitorizare şi avertizare atenţie şofer (DAW cu avertizare pornire vehicul anterior) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu automobilul sau pietonul din faţă (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist) (sistem bazat doar pe cameră) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu automobilul, pietonul sau ciclistul din faţă (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist) (sistem bazat pe cameră şi radar) (VDGD08) | O | O | O | O | O |
| TPMS (High Line Indirect Type) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (HIGH LINE) (VDGE02) | - | O | O | - | O |
| Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLW - INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) (VDGG02) | - | O | O | - | O |
| Sistem de limitare a vitezei (MSLA - MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori de parcare spate (VDHAA2) | O | O | O | O | O |
| Sistem de asistare la parcare: paralel şi perpendicular cu spatele (include senzori de parcare faţă şi spate) (VDHAB2) | - | O | O | - | O |
| Cameră vedere pentru marşarier (VDHC12) | O | O | ✓ | O | O |
| Parbriz cu sistem de încălzire (VDXA02) | O | O | O | O | O |
| Senzor de ploaie (VDXC01) | O | O | O | O | O |
| Avertizare scaune spate - Rear Seat Aalert (fără senzor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru menţinerea centrului benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare rulare pe autostradă (HDA - Highway Driving Assist) include Navigaţie pe baza SCC (NSCC - Navigation Based Smart Cruise Control) (VDJBA1) | - | O | O | - | O |
| Izolaţie capotă (VGDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză în portbagaj (VGFK01) | O | O | O | O | O |
| Încărcător wireless pentru smartphone (VGFP01) | - | O | O | - | O |
| Încărcător USB (VGFT01) | O | O | ✓ | O | O |
| Încărcător USB pe consola centrală (VGFV01) | O | O | O | O | O |
| Apărători noroi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pentru pahare faţă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 7 pini (pentru 1.0 T-GDi, 1.5 T-Gdi) (VGXD02) | O | O | O | O | O |
| Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 7 pini (pentru Hybrid Electric) (VGXD02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 13 pini (pentru 1.5 T-GDi) (VGXD04) | O | O | O | O | O |
| Aer condiţionat manual (VCAA01) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Climatizare automată (VCAA04) | O | O | ✓ | O | O |
| Dezaburire automată parbriz (VCDA01) | O | O | ✓ | O | O |
| PTC (Positive Temperature Coefficient) (VCDD01) | O | O | O | O | O |
|
Pachet 7DCT - Radio RDS + DAB display de 8.0" - Senzor parcare spate - Încărcător tip USB - Cameră video pentru marșarier - Bluetooth cu recunoaștere vocală și Voice recognition |
✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
| VERSIUNE | Preț de vânzare fără TVA (euro) | Preț de vânzare cu TVA (euro) | Program RABLA(1/2) cu TVA (euro) | Preț final(3) cu TVA (euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 6MT BEST * | 78.239 LEI (15.341 EURO) | 94.669 LEI (18.563 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 79.966 LEI (15.680 EURO) |
| 1.0 T-GDI 6MT STAR * | 81.809 LEI (16.041 EURO) | 98.989 LEI (19.410 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 84.286 LEI (16.527 EURO) |
| 1.0 T-GDI 6MT GT Line * | 91.810 LEI (18.002 EURO) | 111.090 LEI (21.782 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 96.387 LEI (18.899 EURO) |
| 1.0 T-GDI Hybrid Electric 7DCT BEST+ | 90.194 LEI (17.685 EURO) | 109.134 LEI (21.399 EURO) | 17.784 LEI (3.487 EURO) | 91.350 LEI (17.912 EURO) |
| 1.0 T-GDI Hybrid Electric 7DCT STAR+ | 93.764 LEI (18.385 EURO) | 113.454 LEI (22.246 EURO) | 17.784 LEI (3.487 EURO) | 95.670 LEI (18.759 EURO) |
| 1.5 T-GDI 6MT BEST | 82.278 LEI (16.133 EURO) | 99.557 LEI (19.521 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 84.853 LEI (16.638 EURO) |
| 1.5 T-GDI 6MT STAR | 85.848 LEI (16.833 EURO) | 103.876 LEI (20.368 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 89.173 LEI (17.485 EURO) |
| 1.5 T-GDI 6MT GT Line | 95.849 LEI (18.794 EURO) | 115.978 LEI (22.741 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 101.274 LEI (19.858 EURO) |
| 1.5 T-GDI 7DCT BEST+ | 91.142 LEI (17.871 EURO) | 110.282 LEI (21.624 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 95.579 LEI (18.741 EURO) |
| 1.5 T-GDI 7DCT STAR+ | 94.712 LEI (18.571 EURO) | 114.602 LEI (22.471 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 99.898 LEI (19.588 EURO) |
| 1.5 T-GDI 7DCT GT Line | 101.816 LEI (19.964 EURO) | 123.198 LEI (24.156 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 108.495 LEI (21.273 EURO) |
| 1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT BEST+ | 94.233 LEI (18.477 EURO) | 114.022 LEI (22.357 EURO) | 17.784 LEI (3.487 EURO) | 96.238 LEI (18.870 EURO) |
| 1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT STAR+ | 97.803 LEI (19.177 EURO) | 118.341 LEI (23.204 EURO) | 17.784 LEI (3.487 EURO) | 100.558 LEI (19.717 EURO) |
| 1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT GT Line | 104.907 LEI (20.570 EURO) | 126.937 LEI (24.890 EURO) | 17.784 LEI (3.487 EURO) | 109.154 LEI (21.403 EURO) |
(15.341 EURO)
(18.563 EURO)
(2.883 EURO)
(15.680 EURO)
(16.041 EURO)
(19.410 EURO)
(2.883 EURO)
(16.527 EURO)
(18.002 EURO)
(21.782 EURO)
(2.883 EURO)
(18.899 EURO)
(17.685 EURO)
(21.399 EURO)
(3.487 EURO)
(17.912 EURO)
(18.385 EURO)
(22.246 EURO)
(3.487 EURO)
(18.759 EURO)
(16.133 EURO)
(19.521 EURO)
(2.883 EURO)
(16.638 EURO)
(16.833 EURO)
(20.368 EURO)
(2.883 EURO)
(17.485 EURO)
(18.794 EURO)
(22.741 EURO)
(2.883 EURO)
(19.858 EURO)
(17.871 EURO)
(21.624 EURO)
(2.883 EURO)
(18.741 EURO)
(18.571 EURO)
(22.471 EURO)
(2.883 EURO)
(19.588 EURO)
(19.964 EURO)
(24.156 EURO)
(2.883 EURO)
(21.273 EURO)
(18.477 EURO)
(22.357 EURO)
(3.487 EURO)
(18.870 EURO)
(19.177 EURO)
(23.204 EURO)
(3.487 EURO)
(19.717 EURO)
(20.570 EURO)
(24.890 EURO)
(3.487 EURO)
(21.403 EURO)
La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de 33 EUR (TVA inclus). Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.
Date tehnice
Informații despre pneuri





Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.











