
Galerie 360°
Dotări
-
Navigație AVN4.0 - display 8" + Camera vedere marșarier + RDS + DAB
Camera de vedere pentru mașarier te poate ajuta să parchezi vehiculul în siguranță, oferindu-ți pe afișajul sistemului audio sau de navigație o imagine în timp real a obiectelor din spate.
-
Smart key cu buton pornire motor si immobilizer
Motorul va porni la simpla apăsare a butonului de start/stop. O funcționalitate ce aduce un plus de confort și sportivitate cabinei autoturismului tău Soul EV.
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | ECOBUST | TRENDBUST |
Grilă radiator - cu fante deschidere pentru priza de încărcare | ✓ | ✓ |
Bandouri în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ |
Ornamente spate tip "Black high Glossy" | ✓ | ✓ |
Oglinzi și manere exterioare în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ |
Geamuri fumurii (geamuri spate și lunete) | ✓ | ✓ |
Geamuri cu protecție solară (geamuri față și parbriz) | ✓ | ✓ |
Trapă panoramică | O | ✓ |
Faruri halogen | ✓ | ✓ |
Sistem tip escortă | ✓ | ✓ |
Sistem automat aprindere faruri | ✓ | ✓ |
Lumini poziție tip LED | ✓ | ✓ |
Proiectoare | ✓ | ✓ |
Sistem de aprindere lumini pe timp de zi + combinație stopuri spate - tip LED | ✓ | ✓ |
Kit reparatie janta | ✓ | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | ECOBUST | TRENDBUST |
Geamuri electrice față spate | ✓ | ✓ |
Supervision cluster 3.5" OLED | ✓ | ✓ |
Inserții piele artificială pe consola centrală | ✓ | ✓ |
Ceas digital, termometru | ✓ | ✓ |
Schimbător de viteza îmbrăcat în piele | ✓ | ✓ |
Scrumiera și brichetă | ✓ | ✓ |
Suport pahare pe consola centrală | ✓ | ✓ |
Cotieră cu spațiu de depozitare | ✓ | ✓ |
Suport ochelari de soare | ✓ | ✓ |
Parasolar extensibil cu oglindă și iluminare | ✓ | ✓ |
Fete uși îmbrăcate în piele artificială | ✓ | ✓ |
Manere interioare cromate | ✓ | ✓ |
Cârlige portbagaj, plasa bagaje | ✓ | ✓ |
Scaun șofer reglabil pe înălțime | ✓ | ✓ |
Buzunare pe spatele scaunelor față | ✓ | ✓ |
Scaune față încălzite (2 niveluri) | ✓ | ✓ |
Scaune față ventilate (3 niveluri) + scaune spate încălzite (2 niveluri) | O | ✓ |
Sistem ISOFIX | ✓ | ✓ |
Centuri cu pretensonare, reglabile pe înălțime și reminder | ✓ | ✓ |
Cotieră centrală spate cu suport de pahare | ✓ | ✓ |
Tapițerie din stofă cu cusături albastre | ✓ | ✓ |
Tapițerie din piele cu ornamente albastre | O | ✓ |
Color pack - Cusături gri (volan, cotieră, scaune stofă) & ornamente negre (scaune piele)(obligatoriu pentru culorile ABR și 9H) | O | O |
Torpedou iluminat | ✓ | ✓ |
Lumina ambientală - difuzoare uși față si suport pahare uși față | ✓ | ✓ |
Navigație AVN4.0 - display 8" + Camera vedere marșarier + RDS + DAB | ✓ | ✓ |
AUX & USB | ✓ | ✓ |
Tweetere | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | ECOBUST | TRENDBUST |
Priza încărcare normală tip - (SAE J1772) | ✓ | ✓ |
Priza încărcare rapidă tip - (CHAdeMO) | ✓ | ✓ |
OBC (On-Board Charger) - 6.6kW | ✓ | ✓ |
ICCB (In-Cable Control Box) - 230v | ✓ | ✓ |
Priza de încărcare în grila radiator față | ✓ | ✓ |
Semnalizare luminoasă pentru priza de încărcare | ✓ | ✓ |
Indicator nivel încărcare - 3 niveluri pe consola centrală | ✓ | ✓ |
Virtual Engine Sound System | ✓ | ✓ |
Baterie 30kWh | ✓ | ✓ |
Battery Heating System | ✓ | ✓ |
High Voltage PTC Heater | ✓ | ✓ |
Heat Pump System | ✓ | ✓ |
Suspensii - față - McPherson cu amortizoare cu gaz | ✓ | ✓ |
Suspensii - spate - Bara de torsiune si amortizoare pe gaz | ✓ | ✓ |
Frâne - față - 16" - disc | ✓ | ✓ |
Frâne - spate - 15" - disc | ✓ | ✓ |
ABS (Anti-lock Brake System) | ✓ | ✓ |
BAS (Brake force Assist System) | ✓ | ✓ |
ESC (Electronic Stability Control) | ✓ | ✓ |
HAC (Hill-start Assist Control) | ✓ | ✓ |
VSM (Vehicle Stability Management) | ✓ | ✓ |
ESS (Emergency Stop Signal) | ✓ | ✓ |
Frână parcare electrică | ✓ | ✓ |
Jante aliaj 16" - 205/60R SLRR (Michelin) - tip A (White cover / Black spoke insert) | ✓ | ✓ |
Jante aliaj 16" - 205/60R SLRR (Michelin) - tip C (Dark Gray cover + Satin Metal spoke) | ✓ | ✓ |
TPMS | ✓ | ✓ |
Servodirectie - MDPS (Motor driven power steering) | ✓ | ✓ |
Coloana de directie reglabila manual pe înălțime si adâncime | ✓ | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele si incalzit | ✓ | ✓ |
Airbag șofer | ✓ | ✓ |
Airbag pasager | ✓ | ✓ |
Airbaguri laterale + tip cortina | ✓ | ✓ |
Sistem "Flex steer" | ✓ | ✓ |
Smart key cu buton pornire motor si immobilizer | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată | ✓ | ✓ |
Sistem deschidere uși la impact | ✓ | ✓ |
Sistem blocare usi în funcție de viteză de rulare | ✓ | ✓ |
Senzori de paracare față spate | ✓ | ✓ |
ECM | ✓ | ✓ |
Oglinzi electrice si încălzite cu semnal schimbare directie de mers | ✓ | ✓ |
Oglinzi pliabile | ✓ | ✓ |
Pilot automat | ✓ | ✓ |
Limitator de viteză | ✓ | ✓ |
Prize fascie centrală | - | ✓ |
Priza portbagaj | ✓ | ✓ |
Computer de bord | ✓ | ✓ |
Indicator nivel scazut lichid parbriz | ✓ | ✓ |
Climatronic | ✓ | ✓ |
Prețuri
Soul Electric | Configurează | ||||
---|---|---|---|---|---|
VERSIUNE | PREȚ FĂRĂ TVA (€) | PREȚ CU TVA (€) | VALOARE TICHET REMAT | VALOARE ECO BONUS REMAT PLUS (2) | PREȚ REMAT CU TVA (1) |
Motorizari electric | |||||
motor electric ECOBUST AT | 28290 € | 33665 € | 1383 € | 9574 € | 22708 € |
motor electric TRENDBUST AT | 29990 € | 35688 € | 1383 € | 9574 € | 24731 € |
Date tehnice
Informații adiționale
-
AUTONOMIE PER CICLU
DE ÎNCĂRCARE250 km
-
EMISII SCĂZUTE
DE NOXE0 g/km
-
PREȚ FOARTE
AVANTAJOSde la 22.445 €
-
OFERTE AVANTAJOASE
DE FINANȚAREprin KRAF Finance
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare proprietar al unui autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani / 150.000 km, transferabilă.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.